钢铁材料的物理性能
名 称 | 量的符号 | 单位符号 | 含 义 |
1.密度 | P | g/cm3 | 密度就是某种物质单位体积的质量 |
2. 热 性 能 | (1)熔点 |
| ℃ | 金属材料由固态转变为液态时的熔化温度 |
(2)比热容 | c | J/(kg·K) | 单位质量的某种物质,在温度升高1°C时吸收的热或温度降低1°C时所放出的热量 |
(3)热导率 | ג | W/(m·K) | 在单位时间内,当沿着热流方向的单位长度上温度降低1°C时,单位面积容许导过的热量 |
(4)线胀系数 | aL | lO-6/K | 金属温度每升高1°C所增加的长度与原来长度的比值 |
3. 电 性 能 | (1)电阻率 | ρ | Ω·m | 是表示物体导电性能的一个参数。它等于1m长,横截面积为1mm2的导线两端间的电阻。也可用一个单位立方体的两平行端面间的电阻表示 |
(2)电阻温度系数 | aρ | 1/℃ | 温度每升降1°C,材料电阻率的改变量与原电阻率之比,称为电阻温度系数 |
(3)电导率 | k | S/m或%IACS | 电阻率的倒数叫电导率。在数值上它等于导体维持单位电位梯度时,流过单位面积的电流 |
4. 磁性能 | (1)磁导率 | μ | H/m | 是衡量磁性材料磁化难易程度的性能指标,它是磁性材料中的磁感应强度(B)和磁场强度(H)的比值。磁性材料通常分为:软磁材料(μ值甚高,可达数万)和硬磁材料(μ值在1左右)两大类 |
(2)磁感应强度 | B | T | 在磁介质中的磁化过程,可以看作在原先的磁场强度(H)上再加上一个由磁化强度(J)所决定的,数量等于4лJ的新磁场,因而在磁介质中的磁场B=H+4лJ,叫作磁感应强度 |
(3)磁场强度 | H | A/m | 导体中通过电流,其周围就产生了磁场。磁场对原磁矩或电流产生作用力的大小为磁场强度的表征 |
(4)矫顽力 | Hс | A/m | 样品磁化到饱和后,由于有磁滞现象,欲使磁感应强度减为零,须施加一定的负磁场见,见就称为矫顽力 |
(5)铁损 | P | W/kg | 铁磁材料在动态磁化条件下,由于磁滞和涡流效应所消耗的能量
|
以上内容来源网络,由江西南昌钢材批发公司-南昌赣达钢材为您整理信息仅供参考:南昌赣达钢材有限公司是20余年江西南昌钢材生产批发配送综合公司,主营:南昌钢板、彩钢瓦、螺旋钢管、不锈钢板、工字钢、螺纹钢、无缝钢管等南昌钢材批发。